Cantidad: | |
---|---|
Modelo No .: XMZ 30/870
Estructura: tipo de cinturón
Material de filtro: PE
Presión: presión mecánica
Tipo: Prensa de filtro de placa
Nombre del producto: Prensa de filtro inoxidable de jarabe de azúcar hidráulico automático
Filtro Suqare: M², 30 M²
Presión de trabajo: ≤0.6Mpa
Capacidad de filtro: 460 L
Tamaño de cuadro: 23
Ocho: 2680 Kg
Grosor de la torta: 30 mm.
Tamaño de la máquina: 3180 * 1400 * 1230 MM
Potencia principal: 2.2 KW
Embalaje: equipo de prensa lter generalmente embalado en un contenedor de 20 '. Tamaño: 3180 * 1200 * 1300 mm. Peso: 3046kg.
Productividad: 380L / time
Marca: MEJOR
Transporte: océano
Lugar de origen: Cangzhou China
Capacidad de suministro: 30
Certificado: CE / ISO
Código del HS: 8474100000
Puerto: Tinajin
InoxidablePrensa de filtro, el estante está hecho de acero al carbono con acero inoxidable envuelto en el exterior, y la placa de filtro y el marco están hechos de SUS 304.Es adecuado para la separación de sólidos y líquidos de varias suspensiones. Ampliamente utilizado en alimentos, protección del medio ambiente, industria ligera, medicina, industria química, metalurgia, petróleo y otras industrias.
Es especialmente adecuado para grandes cantidades de cerveza, líquido, vino, aceite de cocina y otras bebidas líquidas con filtro fino o filtro de esterilización.
DATOS TÉCNICOS
Modelo | Área de filtro | Volumen | Placa QTY | Presión | Poder |
(m2) | (L) | (piezas) | (MPa) | (Kw) | |
XMZ 30/870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 |
XMZ 40/870 | 40 | 595 | 30 | ||
XMZ 50/870 | 50 | 748 | 38 | ||
XMZ 60/870 | 60 | 902 | 46 | ||
XMZ 70/870 | 70 | 1056 | 54 | ||
XMZ 80/870 | 80 | 1210 | 62 | ||
XMZ 50/1000 | 50 | 736 | 28 | 0.6 | 4 |
XMZ 60/1000 | 60 | 889 | 34 | ||
XMZ 70/1000 | 70 | 1041 | 40 | ||
XMZ 80/1000 | 80 | 1193 | 46 | ||
XMZ 100/1000 | 100 | 1475 | 57 | ||
XMZ 120/1000 | 120 | 1777 | 69 | ||
XMZ 100/1250 | 100 | 1468 | 36 | 0.6 | 4 |
XMZ 120/1250 | 120 | 1746 | 43 | ||
XMZ 140/1250 | 140 | 2063 | 51 | ||
XMZ 160/1250 | 160 | 2341 | 58 | ||
XMZ 180/1250 | 180 | 2619 | 65 | ||
XMZ 200/1250 | 200 | 2896 | 72 | ||
XMZ 220/1250 | 220 | 3214 | 80 | ||
XMZ 250/1250 | 250 | 3650 | 91 | ||
XMZ 200/1500 | 200 | 2998 | 49 | 0.6 | 11 |
XMZ 250/1500 | 250 | 3594 | 61 | ||
XMZ 300/1500 | 300 | 4347 | 74 | ||
XMZ 350/1500 | 350 | 5043 | 86 | ||
XMZ 400/1500 | 400 | 5796 | 99 | ||
XMZ 450/1500 | 450 | 6492 | 111 | ||
XMZ 500/1500 | 500 | 7187 | 123 | ||
XMZ 500/2000 | 500 | 9686 | 69 | 0.6 | 15 |
XMZ 600/2000 | 600 | 11900 | 85 | ||
XMZ 700/2000 | 700 | 13838 | 99 | ||
XMZ 800/2000 | 800 | 15775 | 113 | ||
XMZ 900/2000 | 900 | 17851 | 128 | ||
XMZ 1000/2000 | 1000 | 19788 | 142 |
NUESTRO SERVICIO:
1. Proporcionaremos el manual de operación de filtro prensa y elementos de filtración que introdujeron las especificaciones y advertencias.
2. También podemos optimizar los datos técnicos de filtración y constituir las normas de operación para los clientes en consecuencia.
3. Podemos suministrar el diagrama de flujo de filtración de acuerdo con diferentes materiales y demandas.
4. Podemos ofrecer la prueba de filtración sin cargo.
5. Podríamos ofrecer capacitación en forma gratuita.
¿Busca el fabricante y proveedor ideal de filtro prensa de jarabe automático PLC? Tenemos una amplia selección a excelentes precios para ayudarlo a ser creativo. Todos los filtros prensa de jarabe inoxidable PLC tienen calidad garantizada. Somos China Origin Factory of Sugar PLC Filter Press. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de Producto :Prensa de filtro de jarabe de azúcar>Jarabe de azúcar Filtro prensa de acero inoxidable