Cantidad: | |
---|---|
Modelo No .: BM / A Y70 / 1000
Estructura: tipo de cinturón
Material del filtro: hierro fundido
Presión: presión hidráulica
Tipo: Prensa de filtro de cámara
Nombre del producto: Prensa de filtro de hierro fundido de cerveza de grado alimenticio
Estado: Nuevo
Voltaje: 380V o como requisito del cliente
Dimensión: según modelos
Tamaño de la placa del filtro: 800-2000 mm
Servicio: 12 meses después del servicio de venta
Potencia (KW): 2.2KW-7.5KW
Certificación: ISO
Grosor de la torta: 30 mm
Embalaje: según sus demandas o paquete de exportación estándar
Productividad: 1180L / time
Marca: MEJOR
Transporte: océano, tierra, aire
Lugar de origen: Cangzhou China
Capacidad de suministro: 30
Certificado: CE / ISO
Código del HS: 8474100000
Puerto: Tinajin, Shanghai, Qingdao
losPrensa de filtroes ampliamente utilizado en minería, alimentación, farmacia, petróleo, industrias de separación sólido-líquido. Detallado como: cerámica, gelatina, aceite comestible, productos químicos, procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, curtiembres de cuero,Aguas residualesplantas de tratamiento, azucar, fertilizantes, petro productos quimicos. Muchas plantas oleaginosas, como semillas de colza, semillas de algodón, soja, maní sin cáscara, semillas de lino, semillas de girasol y almendra de palma, etc. Refinería de petróleo mediana y pequeña, molino de aceite y taller privado de extracción de aceite.APrensa de filtroEs una herramienta muy eficaz destinada a separar sólidos y líquidos utilizando la presión accionada por las bombas de alimentación.Y la prensa de filtro autolimpiante puede limpiar elTela de filtro de prensaqué control PLC.
Grado de comida filtro prensa de hierro fundidoCaracteristicas
1. Ahorro de mano de obra: toda la operación podría ser realizada por la máquina, un trabajador puede supervisar el funcionamiento de varias máquinas.
2. Eficiencia: operación totalmente automática, con un ciclo de trabajo corto en cada proceso, lo que le ayuda a aumentar la capacidad de producción.
3. Larga vida útil: la viga está hecha con el mejor acero al carbono y no es fácil de deformar,Placa de filtroEstá hecho con buen material PP y puede soportar alta presión.
Grado de comida filtro prensa de hierro fundido Datos técnicos
Tipo | Área de filtro (m2) | Tamaño de placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | Número de (piezas) | Presión de filtración (Mpa) | Fuerza de motor (KW) | Peso (kg) | Tamaño (mm) L × W × H | |||||
RMG30 / 870-30 | 30 | 870 × 870 | ≤35 | 498 | 23 | ≥0.8 | 2.2 | 3046 | 3880 × 1250 × 1300 | |||||
RMG40 / 870-30 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 870-30 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG60 / 870-30 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG70 / 870-30 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG80 / 870-30 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 1000-30 | 50 | 1000 × 1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270 × 1500 × 1400 | |||||||
RMG60 / 1000-30 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG70 / 1000-30 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG80 / 1000-30 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG100 / 1000-30 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG120 / 1000-30 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG1250-X | 80 | 1250 × 1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830 × 1800 × 1600 | ||||||
100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440 × 1800 × 1600 | ||||||||||
120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060 × 1800 × 1600 | ||||||||||
150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820 × 1800 × 1600 | ||||||||||
160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130 × 1800 × 1600 | ||||||||||
200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200 × 1800 × 1600 | ||||||||||
240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420 × 1800 × 1600 | ||||||||||
250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570 × 1800 × 1600 | ||||||||||
RMG1500-X | 200 | 1500 × 1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140 × 2200 × 2000 | |||||||
250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730 × 2000 × 1820 | ||||||||||
300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720 × 2000 × 1820 | ||||||||||
350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110 × 2000 × 1820 | ||||||||||
400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260 × 2000 × 1820 | ||||||||||
450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250 × 2000 × 1820 | ||||||||||
500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240 × 2000 × 1820 | ||||||||||
RMG2000-X | 600 | 2000 × 2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030 × 3520 × 2500 | |||||||
700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390 × 3000 × 2500 | ||||||||||
800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770 × 3000 × 2500 | ||||||||||
900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150 × 3000 × 2500 | ||||||||||
1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530 × 3000 × 2500 |
Grado de comida Filtro prensa de hierro fundido Foto de detalle
¿Busca el fabricante y proveedor ideal de prensa de filtro de cerveza? Tenemos una amplia selección a excelentes precios para ayudarlo a ser creativo. Todos los filtros prensa de hierro fundido de cerveza tienen calidad garantizada. Somos China Origin Factory de filtro prensa de hierro fundido de grado alimenticio. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de Producto :Prensa de filtro de alimentos y bebidas>Prensa de filtro de hierro fundido para alimentos y bebidas