Cantidad: | |
---|---|
Modelo No .: XMY30
Estructura: Tipo de viga en voladizo
Material de filtro: FRPP
Presión: presión mecánica
Tipo: Prensa de filtro de cámara
Marca: Tianguan
Lugar de origen: Hebei, China
Garantía: 2 años
Peso: 1320
Número de placa: 25
Tamaño de placa: 700x700
Poder: 3KW
Estado: Nuevo
Color: según lo requiera
Modelo No .: XMY30
Estructura: Tipo de viga en voladizo
Material de filtro: FRPP
Presión: presión mecánica
Tipo: Prensa de filtro de cámara
Marca: Tianguan
Lugar de origen: Hebei, China
Garantía: 2 años
Peso: 1320
Número de placa: 25
Tamaño de placa: 700x700
Poder: 3KW
Estado: Nuevo
Color: según lo requiera
Embalaje: Contenedor 20GP para prensa automática Filtro de cámara de farmacia
Productividad: 20㎡
Marca: MEJOR
Transporte: océano, tierra
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 30 sets / mes
Certificado: SGS
Código del HS: 8474100000
Puerto: Tianjin, Shanghai, Qingdao
Embalaje: Contenedor 20GP para prensa automática Filtro de cámara de farmacia
Productividad: 20㎡
Marca: MEJOR
Transporte: océano, tierra
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 30 sets / mes
Certificado: SGS
Código del HS: 8474100000
Puerto: Tianjin, Shanghai, Qingdao
Prensado automáticoPrensa de filtro de cámara de farmacia
Prensa de filtroes un equipo para la separación sólido-líquido de varios líquidos de suspensión en filtración de presión intermitente. Las placas de filtro se presionan presionando dispositivos y el líquido de suspensión se bombea a la cámara de filtro. Durante este proceso, el sólido y el líquido son especiadosTela filtrante. losPrensa de filtroes simple en estructura pero bueno para separar efectos y conveniente en uso.
Filtro de fotos de prensa:
Parámetros de filtro prensa:
Tipo | Área de filtro (m2) | Tamaño de placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | Número de (piezas) | Presión de filtración (Mpa) | Fuerza de motor (KW) | Peso (kg) | Tamaño (mm) L × W × H | |||||
RMG30 / 870-30 | 30 | 870 × 870 | ≤35 | 498 | 23 | ≥0.8 | 2.2 | 3046 | 3880 × 1250 × 1300 | |||||
RMG40 / 870-30 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 870-30 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG60 / 870-30 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG70 / 870-30 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG80 / 870-30 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 1000-30 | 50 | 1000 × 1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270 × 1500 × 1400 | |||||||
RMG60 / 1000-30 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG70 / 1000-30 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG80 / 1000-30 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG100 / 1000-30 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG120 / 1000-30 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG1250-X | 80 | 1250 × 1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830 × 1800 × 1600 | ||||||
100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440 × 1800 × 1600 | ||||||||||
120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060 × 1800 × 1600 | ||||||||||
150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820 × 1800 × 1600 | ||||||||||
160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130 × 1800 × 1600 | ||||||||||
200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200 × 1800 × 1600 | ||||||||||
240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420 × 1800 × 1600 | ||||||||||
250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570 × 1800 × 1600 | ||||||||||
RMG1500-X | 200 | 1500 × 1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140 × 2200 × 2000 | |||||||
250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730 × 2000 × 1820 | ||||||||||
300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720 × 2000 × 1820 | ||||||||||
350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110 × 2000 × 1820 | ||||||||||
400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260 × 2000 × 1820 | ||||||||||
450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250 × 2000 × 1820 | ||||||||||
500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240 × 2000 × 1820 | ||||||||||
RMG2000-X | 600 | 2000 × 2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030 × 3520 × 2500 | |||||||
700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390 × 3000 × 2500 | ||||||||||
800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770 × 3000 × 2500 | ||||||||||
900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150 × 3000 × 2500 | ||||||||||
1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530 × 3000 × 2500 |
Buscando idealPrensa de filtro de cámaraProveedor de fabricante ? Tenemos una amplia selección a excelentes precios para ayudarlo a ser creativo. Todo el prensado automáticoPrensa de filtro de farmaciaSon de calidad garantizada. Somos fábrica de origen de China de prensa de filtro de prensado automático Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de Producto :Prensa de filtro de farmacia>Prensa de filtro de cámara de farmacia
Prensado automáticoPrensa de filtro de cámara de farmacia
Prensa de filtroes un equipo para la separación sólido-líquido de varios líquidos de suspensión en filtración de presión intermitente. Las placas de filtro se presionan presionando dispositivos y el líquido de suspensión se bombea a la cámara de filtro. Durante este proceso, el sólido y el líquido son especiadosTela filtrante. losPrensa de filtroes simple en estructura pero bueno para separar efectos y conveniente en uso.
Filtro de fotos de prensa:
Parámetros de filtro prensa:
Tipo | Área de filtro (m2) | Tamaño de placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Volumen de la cámara de filtro (L) | Número de (piezas) | Presión de filtración (Mpa) | Fuerza de motor (KW) | Peso (kg) | Tamaño (mm) L × W × H | |||||
RMG30 / 870-30 | 30 | 870 × 870 | ≤35 | 498 | 23 | ≥0.8 | 2.2 | 3046 | 3880 × 1250 × 1300 | |||||
RMG40 / 870-30 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 870-30 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG60 / 870-30 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG70 / 870-30 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG80 / 870-30 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350 × 1250 × 1300 | |||||||||
RMG50 / 1000-30 | 50 | 1000 × 1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270 × 1500 × 1400 | |||||||
RMG60 / 1000-30 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG70 / 1000-30 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG80 / 1000-30 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG100 / 1000-30 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG120 / 1000-30 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260 × 1500 × 1400 | |||||||||
RMG1250-X | 80 | 1250 × 1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830 × 1800 × 1600 | ||||||
100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440 × 1800 × 1600 | ||||||||||
120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060 × 1800 × 1600 | ||||||||||
150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820 × 1800 × 1600 | ||||||||||
160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130 × 1800 × 1600 | ||||||||||
200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200 × 1800 × 1600 | ||||||||||
240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420 × 1800 × 1600 | ||||||||||
250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570 × 1800 × 1600 | ||||||||||
RMG1500-X | 200 | 1500 × 1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140 × 2200 × 2000 | |||||||
250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730 × 2000 × 1820 | ||||||||||
300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720 × 2000 × 1820 | ||||||||||
350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110 × 2000 × 1820 | ||||||||||
400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260 × 2000 × 1820 | ||||||||||
450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250 × 2000 × 1820 | ||||||||||
500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240 × 2000 × 1820 | ||||||||||
RMG2000-X | 600 | 2000 × 2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030 × 3520 × 2500 | |||||||
700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390 × 3000 × 2500 | ||||||||||
800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770 × 3000 × 2500 | ||||||||||
900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150 × 3000 × 2500 | ||||||||||
1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530 × 3000 × 2500 |
Buscando idealPrensa de filtro de cámaraProveedor de fabricante ? Tenemos una amplia selección a excelentes precios para ayudarlo a ser creativo. Todo el prensado automáticoPrensa de filtro de farmaciaSon de calidad garantizada. Somos fábrica de origen de China de prensa de filtro de prensado automático Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de Producto :Prensa de filtro de farmacia>Prensa de filtro de cámara de farmacia