Cantidad: | |
---|---|
Modelo No .: XMY90 / 1000-U
Estado: Nuevo
Lugar de origen: Hebei, China
Marca: MEJOR
Color: según lo requiera
Poder: 3KW
Garantía: 2 años
Voltaje: 380V
Grosor de la torta: 35 mm
Tamaño de placa: 1000x1000
Peso: 38500
Embalaje: contenedor 20GP para filtro prensa Memberane de cámara automática de alta precisión
Productividad: 80㎡
Marca: MEJOR
Transporte: océano, tierra
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 30 sets / mes
Certificado: SGS
Código del HS: 8474100000
Puerto: Tianjin, Shanghai, Qingdao
Memberane de cámara automática de alta precisiónPrensa de filtro
Prensa de filtro de membranaadopta la tecnología internacional avanzada de membrana TPE, por lo que garantiza un rendimiento estable y una larga vida útil, y se utiliza ampliamente para diversas industrias.
Tortas de membranaPrensa de filtrose puede exprimir secundariamente con un máximo de 1.6Mpa por agua para obtener la humedad residual más baja de la torta. En algunas industrias de tratamiento de aguas residuales, la torta final se puede usar para vertederos o quemar directamente.
La prensa de filtro de membrana puede realizar operaciones completamente automáticas con dispositivos flexibles, tales como: cinta transportadora, bandeja de goteo, sistema de lavado de tela, etc.
La prensa de filtro de membrana se utiliza principalmente en la fabricación de papel, coque, medicina (antibióticos, fitato de calcio, extracción de la medicina tradicional china, fósforo orgánico, etc.), alimentos (azúcar de stevia, maltosa, azúcar de almidón, almidón), químicos (colorantes, pigmentos) y otras industrias
El filtro prensa de membrana tiene las características de estructura simple, buen efecto de separación, operación conveniente, amplia gama de aplicaciones, ampliamente utilizado en campos de lavado de carbón, petróleo, industria química, teñido, metalurgia, medicina, alimentos, textil, industrial.Aguas residualesy tratamiento de aguas residuales domésticas urbanas, etc.
Prensa de filtro de membranaFotos:
Prensa de filtroDatos técnicos
Modelo | Área de filtro (m2) | Tamaño de placa (mm) | Espesor de la torta (mm) | Cámara de filtro voiume (L) | Número de placas (pcs) | Presión de filtración (MPa) | Fuerza de motor | Peso total | Dimensión global |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XZ30 / 870-30U | 30 | 870X870 | 30 | 460 | 23 | > = 0.6 | 2.2 | 2680 | 3180 * 1400 * 1230 |
XZ40 / 870-30U | 40 |
|
| 595 | 30 |
|
| 3050 | 3570 * 1400 * 1230 |
XZ50 / 870-30U | 50 |
|
| 748 | 38 |
|
| 3456 | 4110 * 1400 * 1230 |
XZ60 / 870-30U | 60 |
|
| 902 | 46 |
|
| 4003 | 4550 * 1400 * 1230 |
XZ70 / 870-30U | 70 |
|
| 1056 | 54 |
|
| 4584 | 4990 * 1400 * 1230 |
XZ80 / 870-30U | 80 |
|
| 1210 | 62 |
|
| 5082 | 5430 * 1400 * 1230 |
XZ50 / 1000-30U | 50 | 1000X1000 | 30 | 736 | 28 | > = 0.6 | 4 | 4128 | 4040 * 1500 * 1400 |
XZ60 / 1000-30U | 60 |
|
| 889 | 34 |
|
| 4636 | 4460 * 1500 * 1400 |
XZ70 / 1000-30U | 70 |
|
| 1041 | 40 |
|
| 5143 | 4760 * 1500 * 1400 |
XZ80 / 1000-30U | 80 |
|
| 1193 | 46 |
|
| 5651 | 5120 * 1500 * 1400 |
XZ100 / 1000-30U | 100 |
|
| 1475 | 57 |
|
| 6628 | 5780 * 1500 * 1400 |
XZ120 / 1000-30U | 120 |
|
| 1777 | 69 |
|
| 7644 | 6500 * 1500 * 1400 |
XZ100 / 1250-30U | 100 | 1250x1250 | 30 | 1468 | 36 | > = 0.6 | 4 | 8307 | 5020 * 1800 * 1600 |
XZ120 / 1250-30U | 120 |
|
| 1746 | 43 |
|
| 9308 | 5470 * 1800 * 1600 |
XZ140 / 1250-30U | 140 |
|
| 2063 | 51 |
|
| 10455 | 5990 * 1800 * 1600 |
XZ160 / 1250-30U | 160 |
|
| 2341 | 58 |
|
| 11492 | 6450 * 1800 * 1600 |
XZ180 / 1250-30U | 180 |
|
| 2619 | 65 |
|
| 12494 | 6905 * 1800 * 1600 |
XZ200 / 1250-30U | 200 |
|
| 2896 | 72 |
|
| 13504 | 7360 * 1800 * 1600 |
XZ220 / 1250-30U | 220 |
|
| 3214 | 80 |
|
| 14652 | 7880 * 1800 * 1600 |
XZ250 / 1250-30U | 250 |
|
| 3650 | 91 |
|
| 16227 | 8600 * 1800 * 1600 |
XZ200 / 1500-35U | 200 | 1500x1500 | 35 | 2998 | 49 | > = 0.6 | 7.5 | 20030 | 6400 * 2200 * 1900 |
XZ250 / 1500-35U | 250 |
|
| 3594 | 61 |
|
| 22978 | 7225 * 2200 * 1900 |
XZ300 / 1500-35U | 300 |
|
| 4347 | 74 |
|
| 26026 | 8130 * 2200 * 1900 |
XZ350 / 1500-35U | 350 |
|
| 5043 | 86 |
|
| 29220 | 8950 * 2200 * 1900 |
XZ400 / 1500-35U | 400 |
|
| 5796 | 99 |
|
| 32574 | 9880 * 2200 * 1900 |
XZ450 / 1500-35U | 450 |
|
| 6492 | 111 |
|
| 35586 | 10690 * 2200 * 1900 |
XZ500 / 1500-35U | 500 |
|
| 7187 | 123 |
|
| 38606 | 11560 * 2200 * 1900 |
XZ600 / 2000-40U | 600 | 2000x2000 | 40 | 8926 | 85 | > = 0.6 | 15 | 49000 | 11100 * 3000 * 2500 |
XZ700 / 2000-40U | 700 |
|
| 10380 | 99 |
|
| 53000 | 12200 * 3000 * 2500 |
XZ800 / 2000-40U | 800 |
|
| 11210 | 107 |
|
| 57000 | 13350 * 3000 * 2500 |
XZ900 / 2000-40U | 900 |
|
| 13290 | 127 |
|
| 61000 | 14500 * 3000 * 2500 |
XZ1000 / 2000-40U | 1000 |
|
| 14740 | 141 |
|
| 65000 | 15600 * 3000 * 2500 |
NUESTRO SERVICIO:
1, servicios de preventa:
Estaremos encantados de ayudarle a obtener la información que necesita para tomar una decisión sobre qué productos se adaptan mejor a sus necesidades. Queremos que se sienta bien con su compra.
Podemos diseñar y fabricar productos según sus requisitos especiales. Si es necesario, podemos capacitar a su personal técnico para usted.
2, servicios durante la venta:
Nos adherimos estrictamente al principio de \"el cliente primero\". Sus necesidades y preocupaciones serán atendidas a su entera satisfacción.
Podemos ayudar a los clientes a elaborar soluciones para sus situaciones específicas.
3, servicios postventa:
Todos nuestros productos están garantizados por un año completo. Durante este período, si hay algún problema de calidad, lo reparamos de forma gratuita.
Si hay algún problema, tomaremos medidas para resolverlo de inmediato, en el sitio. También se proporciona un intercambio técnico.
¿Busca el fabricante y proveedor ideal de prensa de filtro automático de alta precisión? Tenemos una amplia selección a excelentes precios para ayudarlo a ser creativo. Todos los filtros prensa Memberane de alta precisión tienen calidad garantizada. Somos fábrica de origen de China de alta precisiónPrensa de filtro de cámara. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Categorías de Producto :Prensa de filtro de jarabe de azúcar>Prensa de filtro de membrana de cámara de jarabe de azúcar